0755-29627380
電話:0755-29627380
業(yè)務手機:13570823919
業(yè)務QQ:1820305406
傳真:0755-29909751
郵箱:sales@xxyrg.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號越華工業(yè)區(qū)B棟
產品型號:XY-0234軟管
產品名稱:食品級鋼絲軟管
顏色:半透明帶鍍鋅色包塑鋼絲螺旋加強
溫度: -40°C/+90°C (短時間可耐受+125°C )
特性:聚醚型聚氨酯飲料灌裝軟管, 帶鍍鋅色包塑鋼絲螺旋加強。內壁平滑以保證物料在管內流動順暢。不同規(guī)格產品的壁厚均為1.5毫米。耐霉菌、耐水解。具有優(yōu)異的耐臭氧和耐候性能。符合歐盟10/2011食品接觸安全標準以及美國FDA食品接觸安全標準第21CFR177.1680及177.2600章的規(guī)定。該軟管無毒、無味、不含鹵素,符合RoHS環(huán)保指令的要求。螺旋鋼絲接地可以排靜電,符合TRB S 2153的規(guī)定。阻燃度符合UL 94 HB標準。
應用:食品加工行業(yè)、制藥行業(yè)、割草機和掃地清潔車等需要耐霉菌和耐水解的應用??捎糜谟椭愂称返妮斔?。
采購代碼 | 內徑 | 螺旋間壁厚 | 重量 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 每卷長度 | 體積 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
0234-0020-20 | 20 | 1.5 | 280 | 9.5 | 28 | 20 | 0.038 |
0234-0025-020 | 25 | 1.5 | 305 | 9.5 | 30 | 20 | 0.041 |
0234-0032-020 | 32 | 1.5 | 435 | 9.5 | 35 | 20 | 0.056 |
0234-0038-020 | 38 | 1.5 | 465 | 9.5 | 40 | 20 | 0.074 |
0234-0040-020 | 40 | 1.5 | 485 | 9.5 | 50 | 20 | 0.077 |
0234-0045-020 | 45 | 1.5 | 545 | 9 | 50 | 20 | 0.090 |
0234-0050-020 | 50 | 1.5 | 600 | 9 | 60 | 20 | 0.099 |
0234-0051-020 | 51 | 1.5 | 610 | 9 | 60 | 20 | 0.106 |
0234-0060-020 | 60 | 1.5 | 710 | 8.5 | 70 | 20 | 0.122 |
0234-0063-020 | 63 | 1.5 | 745 | 8 | 70 | 20 | 0.148 |
0234-0065-020 | 65 | 1.5 | 765 | 7.5 | 70 | 20 | 0.152 |
0234-0070-020 | 70 | 1.5 | 925 | 7.5 | 80 | 20 | 0.165 |
0234-0075-020 | 75 | 1.5 | 985 | 7 | 80 | 20 | 0.176 |
0234-0076-020 | 76 | 1.5 | 995 | 7 | 90 | 20 | 0.232 |
0234-0080-020 | 80 | 1.5 | 1,045 | 6 | 90 | 20 | 0.254 |
0234-0090-020 | 90 | 1.5 | 1,170 | 5 | 100 | 20 | 0.294 |
0234-0100-015 | 100 | 1.5 | 1,295 | 4 | 120 | 15 | 0.281 |
0234-0102-015 | 102 | 1.5 | 1,320 | 3.5 | 120 | 15 | 0.286 |
0234-0110-015 | 110 | 1.5 | 1,420 | 3.2 | 130 | 15 | 0.307 |
0234-0120-015 | 120 | 1.5 | 1,545 | 3 | 140 | 15 | 0.333 |
0234-0127-015 | 127 | 1.5 | 2,015 | 2.9 | 150 | 15 | 0.405 |
0234-0130-015 | 130 | 1.5 | 2,065 | 2.6 | 150 | 15 | 0.414 |
0234-0140-015 | 140 | 1.5 | 2,215 | 2.4 | 160 | 15 | 0.504 |
0234-0150-015 | 150 | 1.5 | 2,370 | 2 | 170 | 15 | 0.537 |
0234-0152-015 | 152 | 1.5 | 2,400 | 2 | 170 | 15 | 0.544 |
0234-0160-015 | 160 | 1.5 | 2,525 | 1.8 | 180 | 15 | 0.662 |
0234-0180-015 | 180 | 1.5 | 2,580 | 1.5 | 210 | 15 | 0.855 |
0234-0200-015 | 200 | 1.5 | 2,860 | 1.2 | 230 | 15 | 1.130 |
0234-0203-015 | 203 | 1.5 | 2,900 | 1.2 | 230 | 15 | 1.146 |
0234-0228-015 | 228 | 1.5 | 3,250 | 1 | 260 | 10 | 0.933 |
0234-0250-015 | 250 | 1.5 | 3,555 | 0.8 | 290 | 10 | 1.170 |
0234-0254-015 | 254 | 1.5 | 3,610 | 0.8 | 290 | 10 | 1.188 |
0234-0265-015 | 265 | 1.5 | 3,765 | 0.7 | 300 | 10 | 1.238 |
0234-0279-015 | 279 | 1.5 | 3,960 | 0.7 | 320 | 10 | 1.301 |
0234-0305-015 | 305 | 1.5 | 5,245 | 0.7 | 350 | 10 | 1.618 |
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
電話:0755-29627380
傳真:0755-29909751
業(yè)務QQ:1820305406 微信13760423731
郵箱:1820305406@qq.com
地址:廣東省深圳市寶安區(qū)松崗街道燕川牛角路5-3號5樓
* 聯(lián)系人: | 請?zhí)顚懩恼鎸嵭彰?/span> |
* 手機號碼: | 請?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請?zhí)顚?span id="u0si6emum" class="span_b">采購的產品數(shù)量和產品描述,方便我們進行統(tǒng)一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】